產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心監(jiān)控儀氧監(jiān)控儀HT-LA703高原氧監(jiān)控儀
產(chǎn)品型號:HT-LA703
更新時間:2024-08-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2565
028-85044052
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESHT-LA703高原氧監(jiān)控儀
技術參數(shù):
氧濃度測量 | |||
傳 感 器 | 3D離子流氧傳感器 | ||
測量范圍 | 0~40.00% | ||
測量精度 | ±1%FS | ||
重 復 性 | ±0.5%FS | ||
穩(wěn) 定 性 | ±0.5%FS/7days | ||
響應時間 | T90<20s | ||
顯示分辨率 | 0.01% | ||
氧濃度控制 | |||
控制原理 | 由微控制器控制供氧電磁閥的開關 | ||
控制方式 | 自動控制 | ||
自動控制原理 | 當室內(nèi)氧濃度高于設定的控制值時,自動關閉供氧電磁閥;當氧濃度低于設定的控制值時,自動打開供氧電磁閥,讓氧氣進入室內(nèi)。 | ||
控制精度 | 0.5% | ||
氧氣壓力 | 0.2~0.6MPa | ||
氧氣流量 | 推薦:15~20L/min | ||
進 氧 口 | Φ6快插接頭 | ||
出 氧 口 | 擴散式,采用降噪處理 | ||
其它參數(shù) | |||
海拔 | 0~6000m | ||
模擬海拔 | 0~6000m | ||
大氣溫度 | ±1℃ | ||
大氣壓力 | ±0.3kPa@25℃ | ||
環(huán)境濕度 | ±2%RH(典型),±3%RH(大) | ||
負離子 | |||
負離子量 | 500萬左右 | ||
臭氧含量 | 10小時0.02ppm | ||
控制方式 | 遙控 | ||
輸入/輸出接口 | |||
通 訊 | RS485通訊(標準Modbus協(xié)議) | ||
Wifi無線通訊 | |||
開關量信號 | 數(shù)量:1組 | ||
用途:第二組濃度控制的開關量信號輸出 | |||
繼電器觸點容量:DC24V,0.2A | |||
外部控制信號 | 數(shù)量:1組 | ||
用途:開關監(jiān)控儀(可與賓館房間插卡取電配合使用) | |||
控制信號:220VAC±10%,50/60Hz | |||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電源 | 88~264VAC,50/60Hz | ||
整機功率 | 小于25VA | ||
接線方式 | 彈簧壓接式接線端子 | ||
機械數(shù)據(jù) | |||
外 殼 | 金屬外殼,正面粘貼面膜 | ||
外型尺寸 | 150mm×206mm×70mm(H×W×D)(含天線高度,折平) | ||
使用壽命 | ≥5年(正常使用條件下) | ||
機身重量 | 重約1.7kg | ||
安裝方式 | 壁掛式 | ||
結構與配置 | |||
顯 示 器 | 320×240 TFT LCD,全彩色 | ||
操作方式 | 遙控器、遠程控制(通訊),本地無操作按鍵 | ||
工作環(huán)境 | |||
環(huán)境溫度 | -10~+50℃ | ||
環(huán)境濕度 | 小于80%RH,無冷凝水 | ||
工作壓力 | 常壓 | ||
儲運環(huán)境 | |||
環(huán)境溫度 | -20~+60℃ 注意:當儲運環(huán)境溫度低于5℃時,使用前應將監(jiān)控儀在正常工作溫度環(huán)境中不通電放置4小時以上。 | ||
環(huán)境濕度 | 小于80%RH,無冷凝水 |
HT-LA703高原氧監(jiān)控儀
Copyright © 2024 成都鴻瑞韜科技有限公司版權所有 備案號:蜀ICP備18006365號-3
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml