產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心頂空分析儀頂空分析儀科技頂空分析儀
產(chǎn)品型號:科技
更新時(shí)間:2024-08-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2845
028-85044052
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES頂空分析儀廣泛應(yīng)用于薯片包裝、瓜子包裝、小袋咖啡包裝、干果包裝、方便面包裝、茶葉包裝、大米包裝、食用油包裝、生物制品、疫苗藥品、制藥廠、醫(yī)院、食品包裝、氣調(diào)包裝、奶粉包裝、烘焙面包、氣調(diào)保鮮、肉食冷鮮、等包裝行業(yè)。其中氧氣和二氧化碳是頂空氣體分析檢測的重點(diǎn),氧氣不但對食品中的營養(yǎng)成分有一定的破壞作用,例如氧會(huì)使食品中的油脂發(fā)生氧化,出現(xiàn)異味,甚至還會(huì)產(chǎn)生有毒物質(zhì),同時(shí)氧也是大部分細(xì)菌繁殖生長的條件(細(xì)菌繁殖是食品變質(zhì)的主要原因),但是當(dāng)氧氣含量在2%以下,二氧化碳含量在7%以上時(shí),食品和細(xì)菌均處于冬眠狀態(tài),可有效延長食品的保質(zhì)期。
頂空分析儀技術(shù)參數(shù)
氧濃度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試原理 | 燃料電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0~21.0%(量程可選0~99.9%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量精度 | ≤±1%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 復(fù) 性 | ≤±1%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用壽命 | >24月(正常使用條件下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳濃度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試原理 | 紅外原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0~99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量精度 | ≤±1%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 復(fù) 性 | ≤±1%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | <2%相對值(0-40°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用壽命 | >36月(正常使用條件下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量時(shí)間 | T90≤10s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所需樣氣量 | 約7mI±1mI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi) 置 泵 | 預(yù)計(jì)壽命>10000 小時(shí)(約20萬次測量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零點(diǎn)標(biāo)定 | 99.999%高純氮?dú)?高純氬氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程標(biāo)定 | O2:0~21.0%(空氣),0~99.9%(99.99%標(biāo)氣) CO2:99.99%標(biāo)氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外 殼 | 金屬外殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 218mm×100mm×56mm(H×W×D)(含魯爾接頭高度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身重量 | 凈重0.45kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式 | 手持式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)與配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯 示 屏 | 高清晰背光屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電源 | 可充電鋰電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣氣溫度 | 0~40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | -10~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境濕度 | 小于90%RH,無冷凝水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作壓力 | 80-120kPa,穩(wěn)壓氣氛
|
成都鴻瑞韜科技有限公司成立于2015年,專業(yè)專注氣體分析儀表及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,有一定的規(guī)模及實(shí)力,尤其近幾年成都鴻瑞韜科技有限公司在行業(yè)更是嶄露頭角*逐年攀升,從而被大家熟知和認(rèn)可。成都鴻瑞韜科技有限公司可向廣大客戶提供高性價(jià)比的分析儀器、分析模塊、預(yù)處理部件、防爆氣體分析系統(tǒng)、非甲烷總烴和乙炔分析系統(tǒng)等服務(wù)。
Copyright © 2024 成都鴻瑞韜科技有限公司版權(quán)所有 備案號:蜀ICP備18006365號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml